מידה נכונה היא ההבדל בין פריט שחוזרים אליו כל שבוע לבין פריט שנשאר במגירה. המדריך מרכז את מה שצריך לדעת כדי לבחור מידה ב-The Solid Man - לפי סוג הפריט, עם המספרים מטבלת המידות שבדף של כל מוצר.
לפני שמתחילים: מודדים בגד, לא גוף
כל המידות בטבלאות הן מידות הבגד עצמו, בסנטימטרים, כשהוא מונח שטוח - לא מידות הגוף. הדרך הכי פשוטה:
- קח פריט דומה מהארון שיושב עליך טוב.
- הנח אותו שטוח ומדוד את אותן נקודות שמופיעות בטבלה.
- השווה למספרים ובחר את המידה הקרובה.
"רוחב" (חזה, מותן, ירכיים) נמדד מצד לצד כשהבגד שטוח - כלומר חצי היקף. בכל דף מוצר יש טבלה ואיור "איך מודדים".
טישרטים
כל הטישרטים בגזרה רגילה (Regular Fit), במידות S עד XXL. לכל דגם טבלה משלו, כי יש הבדלים קטנים ביניהם.
101 THE CLASSIC
| מידה | רוחב חזה (ס"מ) | אורך חולצה (ס"מ) | רוחב כתפיים (ס"מ) | אורך שרוול (ס"מ) | רוחב תחתית (ס"מ) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 53 | 70 | 42 | 20 | 53 |
| M | 55 | 72 | 43.5 | 21 | 55 |
| L | 57 | 74 | 45 | 22 | 57 |
| XL | 59 | 76 | 46.5 | 23 | 59 |
| XXL | 61 | 78 | 48 | 24 | 61 |
102 LEGEND
| מידה | רוחב חזה (ס"מ) | אורך חולצה (ס"מ) | רוחב כתפיים (ס"מ) | אורך שרוול (ס"מ) | רוחב תחתית (ס"מ) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 52 | 70 | 42 | 21 | 51 |
| M | 54 | 72 | 43.5 | 22 | 53 |
| L | 56 | 74 | 45 | 23 | 55 |
| XL | 58 | 76 | 46.5 | 24 | 57 |
| XXL | 60 | 78 | 48 | 25 | 59 |
103 MINDSET
| מידה | רוחב חזה (ס"מ) | אורך חולצה (ס"מ) | רוחב כתפיים (ס"מ) | אורך שרוול (ס"מ) | רוחב תחתית (ס"מ) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 53 | 70 | 42 | 20 | 53 |
| M | 55 | 72 | 43.5 | 21 | 55 |
| L | 57 | 74 | 45 | 22 | 57 |
| XL | 59 | 76 | 46.5 | 23 | 59 |
| XXL | 61 | 78 | 48 | 24 | 61 |
104 FREEDOM
| מידה | רוחב חזה (ס"מ) | אורך חולצה (ס"מ) | רוחב כתפיים (ס"מ) | אורך שרוול (ס"מ) | רוחב תחתית (ס"מ) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 51 | 70 | 43 | 21 | 51 |
| M | 53 | 72 | 44.5 | 22 | 53 |
| L | 55 | 74 | 46 | 23 | 55 |
| XL | 57 | 76 | 47.5 | 24 | 57 |
| XXL | 59 | 78 | 49 | 25 | 59 |
לכל הטישרטים: חולצות טי שירט לגברים.
סריגים ופולו
שלושת הדגמים עשויים סריג כותנה במרקם Slub Knit, בגזרה רגילה (Regular Fit), במידות S עד XXL. סריג נושם וגמיש, ולכן אם אתה בין שתי מידות - בחר לפי איך שאתה אוהב שהחולצה יושבת.
105 MOMENT - פולו סריג סלאב
| מידה | רוחב חזה (ס"מ) | אורך חולצה (ס"מ) | רוחב כתפיים (ס"מ) | אורך שרוול (ס"מ) | רוחב תחתית (ס"מ) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 51 | 68 | 39 | 21 | 51 |
| M | 53 | 70 | 40.5 | 22 | 53 |
| L | 55 | 72 | 42 | 23 | 55 |
| XL | 57 | 74 | 43.5 | 24 | 57 |
| XXL | 59 | 76 | 45 | 25 | 59 |
106 NATURAL SHORT - שרוול קצר
| מידה | רוחב חזה (ס"מ) | אורך חולצה (ס"מ) | רוחב כתפיים (ס"מ) | אורך שרוול (ס"מ) | רוחב תחתית (ס"מ) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 51 | 70 | 43 | 21 | 51 |
| M | 53 | 72 | 44.5 | 22 | 53 |
| L | 55 | 74 | 46 | 23 | 55 |
| XL | 57 | 76 | 47.5 | 24 | 57 |
| XXL | 59 | 78 | 49 | 25 | 59 |
107 NATURAL LONG - שרוול ארוך
| מידה | רוחב חזה (ס"מ) | אורך חולצה (ס"מ) | רוחב כתפיים (ס"מ) | אורך שרוול (ס"מ) | רוחב תחתית (ס"מ) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 51.5 | 71 | 42.5 | 64 | 50.5 |
| M | 53.5 | 73 | 44 | 65 | 52.5 |
| L | 56 | 75 | 46 | 66 | 55 |
| XL | 58.5 | 77 | 48 | 67 | 57.5 |
| XXL | 61 | 79 | 50 | 68 | 60 |
לכל הפולו והסריגים: פולו וסריגי קיץ.
מכופתרות פשתן
שתי המכופתרות עשויות 100% פשתן, בגזרה רגילה (Regular Fit), במידות S עד XXL. האורך נמדד בנפרד בחזית ובגב.
201 ELEMENT - שרוול קצר
| מידה | רוחב חזה (ס"מ) | אורך חולצה (חזית) (ס"מ) | אורך חולצה (גב) (ס"מ) | רוחב כתפיים (ס"מ) | אורך שרוול (ס"מ) | רוחב תחתית (ס"מ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 54 | 71 | 75 | 43 | 21 | 54 |
| M | 56 | 73 | 77 | 44.5 | 22 | 56 |
| L | 58 | 75 | 79 | 46 | 23 | 58 |
| XL | 60 | 77 | 81 | 47.5 | 24 | 60 |
| XXL | 62 | 79 | 83 | 49 | 25 | 62 |
202 SOUL - שרוול ארוך
| מידה | רוחב חזה (ס"מ) | אורך חולצה (חזית) (ס"מ) | אורך חולצה (גב) (ס"מ) | רוחב כתפיים (ס"מ) | אורך שרוול (ס"מ) | רוחב תחתית (ס"מ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 54 | 71 | 75 | 43 | 62 | 54 |
| M | 56 | 73 | 77 | 44.5 | 63.5 | 56 |
| L | 58 | 75 | 79 | 46 | 65 | 58 |
| XL | 60 | 77 | 81 | 47.5 | 66.5 | 60 |
| XXL | 62 | 79 | 83 | 49 | 68 | 62 |
לכל המכופתרות: חולצות מכופתרות. לכל פריטי הפשתן: חולצות פשתן לגברים.
מכנסיים קצרים
401 COAST - מכנס פשתן
גזרה משוחררת (Relaxed Fit), מותן חצי גומי עם שרוך, באורך עד הברך. במידות S עד 3XL. רוחב המותן מופיע פעמיים: רפוי ומתוח.
| מידה | רוחב מותן (רפוי) (ס"מ) | רוחב מותן (מתוח) (ס"מ) | רוחב ירכיים (ס"מ) | אורך מכנס (ס"מ) | אורך מפשעה קדמי (ס"מ) | רוחב רגל (ס"מ) | פתח רגל (ס"מ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 39 | 44 | 52 | 48 | 24 | 32 | 24 |
| M | 41 | 46 | 54 | 49 | 25 | 33 | 25 |
| L | 43 | 48 | 56 | 50 | 26 | 34 | 26 |
| XL | 45 | 50 | 58 | 51 | 27 | 35 | 27 |
| XXL | 47 | 52 | 60 | 52 | 28 | 36 | 28 |
| 3XL | 49 | 54 | 62 | 53 | 29 | 37 | 29 |
402 RIDER - מכנס דגמ"ח
נמכר במידות מספריות, 36 עד 48. הגזרה מעט מהודקת. למי שמעדיף גזרה מעט משוחררת יותר, או מתלבט בין שתי מידות - מומלץ לבחור במידה הגדולה יותר.
| מידה | רוחב מותן (ס"מ) | רוחב ירכיים (ס"מ) | אורך מכנס (ס"מ) | אורך מפשעה קדמי (ס"מ) | רוחב רגל (ס"מ) | פתח רגל (ס"מ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 37 | 48 | 50 | 26 | 29 | 22 |
| 38 | 39 | 50 | 51 | 27 | 29.5 | 23 |
| 40 | 41 | 52 | 52 | 28 | 30.5 | 24 |
| 42 | 43 | 54 | 53 | 29 | 32 | 25 |
| 44 | 45 | 56 | 54 | 30 | 32.5 | 26 |
| 46 | 47 | 58 | 55 | 31 | 33.5 | 27 |
| 48 | 49 | 60 | 56 | 32 | 34.5 | 28 |
לכל המכנסיים: מכנסיים לגברים.
בגד ים
801 DRIFT נמכר במידות S עד 3XL. רוחב המותן מופיע רפוי ומתוח:
| מידה | רוחב מותן (רפוי) (ס"מ) | רוחב מותן (מתוח) (ס"מ) | רוחב ירכיים (ס"מ) | אורך מכנס (ס"מ) | אורך מפשעה קדמי (ס"מ) | רוחב רגל (ס"מ) | פתח רגל (ס"מ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 35 | 50 | 50 | 39 | 27 | 31 | 27 |
| M | 37 | 52 | 52 | 40 | 28 | 32 | 28 |
| L | 39 | 54 | 54 | 41 | 29 | 33 | 29 |
| XL | 41 | 56 | 56 | 42 | 30 | 34 | 30 |
| XXL | 43 | 58 | 58 | 43 | 31 | 35 | 31 |
| 3XL | 45 | 60 | 60 | 44 | 32 | 36 | 32 |
לכל בגדי הים: בגד ים לגברים.
בוקסרים
בוקסרי SECOND SKIN עשויים מודאל סימלס ונמכרים במידות S עד XXL. ההבדל בין הדגמים הוא האורך: 903 קצר, ו-904 בינוני - אורך צד 27-31 ס״מ לפי מידה. רוחב המותן נמדד כשהגומי במנוחה, בלי מתיחה - על הגוף הגומי נמתח.
903 SECOND SKIN SHORT
| מידה | רוחב מותן (ס"מ) | רוחב ירכיים (ס"מ) | אורך צד (ס"מ) |
|---|---|---|---|
| S | 34 | 41 | 22 |
| M | 36 | 43 | 23 |
| L | 38 | 45 | 24 |
| XL | 40 | 47 | 25 |
| XXL | 42 | 49 | 26 |
904 SECOND SKIN MID
| מידה | רוחב מותן (ס"מ) | רוחב ירכיים (ס"מ) | אורך צד (ס"מ) |
|---|---|---|---|
| S | 34 | 41 | 27 |
| M | 36 | 43 | 28 |
| L | 38 | 45 | 29 |
| XL | 40 | 47 | 30 |
| XXL | 42 | 49 | 31 |
שים לב: בוקסרים שנפתחו לא ניתנים להחזרה, לכן כדאי לבדוק את המידה לפני ההזמנה. למאמר המלא על מודאל: בוקסר מודאל לגברים: למה מודאל ואיך בוחרים. לכל ההלבשה התחתונה: בוקסרים לגברים.
גרביים וחגורה
גרבי הבמבוק 902 BAMBOO 1/2 ו-905 BAMBOO 3/4 מגיעים במידה אחת: 43-46.
901 FLEX היא חגורה קלועה מבד סטרץ', 100% פוליאסטר, עם קצה וחיזוקים מ-PU.
איך מודדים: מניחים את החגורה שטוחה, בלי למתוח. מודדים מקצה האבזם ועד הקצה בסוף החגורה.
| מידה | אורך חגורה (ס״מ) | מתאים למכנס במידה |
|---|---|---|
| S | 100 | עד 41 |
| M | 105 | 42-43 |
| L | 110 | 44-45 |
| XL | 115 | 46-48 |
מכנס מעל מידה 48 - מומלץ לפנות לשירות הלקוחות.
לכל האביזרים: חגורה וגרביים.
נעליים - ORIGIN 1001
נעל הסליפ און ORIGIN 1001 מגיעה במידות 41 עד 46. הגזרה תואמת מידה רגילה. כדי לבדוק: עמוד על דף כשהעקב צמוד לקיר, סמן את קצה הבוהן הארוכה ביותר ומדוד בס"מ מהקיר עד הסימון. בין שתי מידות - בחר את הגדולה.
| EU | US | UK | אורך כף רגל (ס"מ) |
|---|---|---|---|
| 41 | 8 | 7 | 26.1-26.7 |
| 42 | 9 | 8 | 26.8-27.3 |
| 43 | 10 | 9 | 27.4-28.0 |
| 44 | 11 | 10 | 28.1-28.7 |
| 45 | 12 | 11 | 28.8-29.3 |
| 46 | 13 | 12 | 29.4-30.0 |
לכל הנעליים: נעלי סניקרס לגברים.
מתלבט בין שתי מידות?
להעדפה משוחררת יותר, בדרך כלל עדיף לבחור במידה הגדולה מבין השתיים. ואם יש לך פריט שאתה אוהב איך שהוא יושב - הוא נקודת ההשוואה הכי טובה שיש.
החלפת מידה
אם המידה לא יושבת נכון, אפשר להחליף תוך 14 יום מקבלת ההזמנה, כשהפריט חדש, בלי שימוש ועם התוויות. כל הפרטים במשלוחים והחזרות.